Klasa okręgowa "ZINA Katowice" Grupa 4
Pozycja | Klub | M | Pkt | W | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 76:17 |
2 | ![]() | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 45:26 |
3 | ![]() | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 39:31 |
4 | ![]() | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 61:22 |
5 | ![]() | 23 | 25 | 8 | 1 | 7 | 36:39 |
6 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 31:44 |
7 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 23:48 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 27:57 |
9 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 21:54 |
10 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 22:60 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Najnowsze komentarze